何** | 環(huán)評(píng)工程師 | ¥7000 | 看差距 | ||
裔** | 劃片師傅/切割師傅 | ¥10000 | 看差距 | ||
冼** | 高級(jí)聲學(xué)工程師 | ¥15780 | 看差距 | ||
孫** | 采礦工程師 | ¥33060 | 看差距 | ||
譚** | 收銀員 | ¥3900 | 看差距 | ||
吳** | 市政工程檢測員 | ¥10860 | 看差距 | ||
王** | 安全環(huán)保部部長 | ¥28500 | 看差距 | ||
張** | 預(yù)算員 | ¥5720 | 看差距 | ||
廖** | 工程部長 | ¥15690 | 看差距 | ||
李** | 監(jiān)理工程師 | ¥9600 | 看差距 | ||
孟** | 通風(fēng)副總工程師 | ¥30380 | 看差距 | ||
郭** | 注冊(cè)安全工程師 | ¥12450 | 看差距 | ||
王** | 機(jī)電副礦長 | ¥24500 | 看差距 | ||
高** | 公路專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥12000 | 看差距 | ||
1** | 圓通客服文員 | ¥3800 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017